CB150R
CB150Rの主要性能諸元表
車種名 | CB150R |
車体サイズ(mm) | 822×1973×1053 |
ホイールベース (mm) | 1296 |
シート高(mm) | 795 |
乾燥重量 (kg) | 123 |
エンジン形式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 (cc) | 149 |
圧縮比 | 11.3:1 |
最大出力 | 未発表 |
最大トルク | 未発表 |
変速機形式 | クラッチ式6速ミッション |
ボア×ストローク(mm) | 57.3×57.8 |
点火方式 | CDI |
始動方式 | セル |
燃料タンク容量 | 8.5L |
フレーム形式 | インナーピボットタイプ ダイヤモンドフレーム |
ブレーキ形式 Front | シングルディスク |
ブレーキ形式 Rear | シングルディスク |
タイヤサイズ Front | 110/70-17 |
タイヤサイズ Rear | 150/60-17 |
カラーバリエーション |
ホワイト/ブラック レッド/ブラック ブラック |
乗車定員 | 2名 |